Défict: - R$ 329,28 (Não está incluso o défict de Fev/09 nem as contas na clínica veterinária)
Gastos |
|
| 7/3 | Pães para animais do abrigo: R$ 10,00 |
| 7/3 | Conta de um cão na clínica veterinária: R$ 65,00 |
| 7/3 | Transporte de uma cadela: R$ 50,00 |
| 7/3 | Compra de ração p/ gatos filhotes: R$ 112,00 |
| 7/3 | Areia e ração p/ lar temporário: R$ 37,00 |
| 10/3 | Compra de ração p/ cães: R$ 322,00 |
| 13/3 | Pães para animais do abrigo: R$ 10,00 |
| 13/3 | Medicamentos para Melany: R$ 40,00 |
| 13/3 | Transporte para uma cadela: R$ 50,00 |
| 13/3 | Ketofen p/ pós-castração: R$ 18,00 |
| 13/3 | Despesas com gatos: R$ 150,00 |
| 13/3 | Salário dos dois funcionários do abrigo: R$ 850,00 |
| 16/3 | Pacote de serviços BB: R$ 21,00 |
| 18/3 | 03 Castrações de gatos: R$ 400,00 |
| 19/3 | Pagamento à Clínica Veterinária Amigo Meu: R$ 1.000,00 |
| 21/3 | Pães para animais do abrigo: R$ 10,00 |
| 21/3 | Ultrassonografia da Ariel - gata: R$ 60,00 |
| 21/3 | Transporte para gatos: R$ 50,00 |
| 23/3 | Compra de materiais para o abrigo: R$ 290,00 |
| 26/3 | Compra de ração p/ cães: R$ 352,00 |
| 27/3 | Pagamento à Clínica Veterinária Amigo Meu: R$ 110,60 |
| 28/3 | Areia e ração p/ lar temporário de gato: R$ 150,00 |
| TOTAL: | R$ 4157,60 |
Contribuição financeira |
|
| 2/3 | Ana Luisa: R$ 100,00 |
| 2/3 | Maíra S.: R$ 50,00 |
| 2/3 | Maria O.: R$ 10,00 |
| 2/3 | Manuela M.: R$ 10,00 |
| 2/3 | Kelly M.: R$ 10,00 |
| 2/3 | Silvan P.: R$ 48,00 |
| 2/3 | Andrea G.: R$ 120,31 |
| 3/3 | Andrey V.: R$ 20,00 |
| 5/3 | Simone A.: R$ 100,00 |
| 5/3 | Karla C.: R$ 100,00 |
| 5/3 | Elisa M.: R$ 30,00 |
| 6/3 | ??: R$ 50,00 |
| 10/3 | ??:R$ 30,00 |
| 10/3 | Maria A.: R$ 500,00 |
| 13/3 | Tatiana K.: R$ 273,00 |
| 13/3 | ??:R$ 12,00 |
| 16/3 | Cristiano F.: R$20,00 |
| 16/3 | Marcio L.: R$ 50,00 |
| 16/3 | Virginia P.: R$ 500,00 |
| 16/3 | Leia C.: R$ 10,00 |
| 16/3 | Paula C.: R$ 30,00 |
| 16/3 | Maíra S.: R$ 35,00 |
| 16/3 | Carolina S.: R$ 30,00 |
| 16/3 | Cleide M.: R$ 5,00 |
| 16/3 | Cristiane G.: R$ 10,00 |
| 16/3 | Liana G.: R$ 30,00 |
| 16/3 | Telma B.: R$ 20,00 |
| 16/3 | Karla C.: R$ 80,00 |
| 16/3 | Rosy D.: R$ 10,00 |
| 16/3 | Maria A.: R$ 20,00 |
| 16/3 | Silvia N.: R$ 40,00 |
| 16/3 | Marcos C.: R$ 10,00 |
| 16/3 | Ana Carla B.: R$ 10,00 |
| 16/3 | Karenina A.: R$ 20,00 |
| 16/3 | Leila C.: R$ 50,00 |
| 16/3 | Ronise P.: R$ 10,00 |
| 16/3 | Paulo Q.: R$ 100,00 |
| 16/3 | Giocondo M.: R$ 20,00 |
| 16/3 | Neusa M.: R$ 50,00 |
| 17/3 | ??:R$ 10,00 |
| 17/3 | Fabiola M.: R$10,00 |
| 17/3 | Antonio J.: R$ 50,00 |
| 17/3 | Josué F.: R$ 20,00 |
| 18/3 | ??: R$ 50,00 |
| 18/3 | Suzane G.: R$ 10,00 |
| 18/3 | Viviane M.: R$ 10,00 |
| 18/3 | Tatiana T.: R$ 10,00 |
| 18/3 | Thais S.: R$ 10,00 |
| 18/3 | Thaisa S.: R$ 30,00 |
| 19/3 | Maria O.: R$ 20,00 |
| 21/3 | Venda de 6 camisetas: R$ 150,00 |
| 23/3 | Celma N.: R$ 70,01 |
| 23/3 | Fabiana T.: R$ 50,00 |
| 23/3 | Ana Paula: R$ 15,00 |
| 23/3 | Edwiges C.: R$ 45,00 |
| 24/3 | Raimundo de L.: R$ 20,00 |
| 25/3 | ??: R$ 100,00 |
| 25/3 | ??: R$ 50,00 |
| 25/3 | Mirian T.: R$ 100,00 |
| 26/3 | Raisa A.: R$ 50,00 |
| 26/3 | Vera F.: R$ 10,00 |
| 27/3 | Ana Elisa D.: R$ 15,00 |
| 31/3 | ??: R$ 300,00 |
| TOTAL | R$ 3.828,32 |
Contribuição - Ração |
|
| Natália | 10kg de ração p/ gatos + 15kg de ração p/ cães |
| Lady | 25 kg de ração p/ gatos |
| Goiara | 10 kg de ração p/ gatos |
| Raquel e Maíra | 15 kg de ração p/ cães |
| Ana | 8 kg de ração p/ cães |
| Cristiano | 8 kg de ração p/ cães |
Doação - variados |