Défice: - R$ 102,87 (Não está incluso o défice de Jan/09 nem as contas na clínica veterinária)
GASTOS |
|
| 4/2 | Compra de ração p/ cães: R$ 437,00 |
| 6/2 | *: R$ 300,00 |
| 6/2 | Adiantamento de salário de um funcionário: R$ 200,00 |
| 7/2 | Compra de pães p/ cães e funcionários: R$ 10,00 |
| 7/2 | Compra de 2 bicos para torneira: R$ 6,00 |
| 7/2 | Compra de mangueira, prego e parafusos p/ o abrigo: R$ 65,00 |
| 7/2 | Reembolso bujão de gás: R$ 40,00 |
| 7/2 | Compra de tela p/ gatil: R$ 40,00 |
| 7/2 | Compra de 2 bujões de gás p/ o abrigo: R$ 76,00 |
| 7/2 | Lar temporário (Karin): R$ 30,00 |
| 7/2 | Transporte para feira de adoção: R$ 60,00 |
| 7/2 | Transporte para clínica: R$ 100,00 |
| 10/2 | Despesas com gatos : R$ 128,30 |
| 12/2 | Pagamento a funcionário: R$ 1000,00 |
| 13/2 | Compra de pães p/ cães e funcionários: R$ 10,00 |
| 13/2 | Compra de medicamentos: R$ 40,00 |
| 13/2 | Ração p/ lar temporário: R$ 26,90 |
| 16/2 | Pacote de serviços do Banco: R$ 21,00 |
| 18/2 | Adiantamento de salário de um funcionário:: R$ 100,00 |
| 20/2 | Adiantamento de salário de um funcionário: R$ 80,00 |
| 20/2 | Transporte de cadela: R$ 50,00 |
| 20/2 | Compra de pães p/ cães e funcionários: R$ 10,00 |
| 20/2 | Compra de ração p/ cães: R$ 941,00 |
| 25/2 | Compra de remédio : R$ 102,00 |
| 27/2 | *: R$ 100,00 |
| 27/2 | Compra de pães p/ cães e funcionários: R$ 10,00 |
| 27/2 | Compra de medicamento (Epitezan): R$ 16,00 |
| 5/1 | Compra de ração p/ cães e areia p/ gatos: R$ 439,00 |
| TOTAL | R$ 4438,20 |
Contribuição financeira |
|
| 2/2 | Diná: R$1200,00 |
| 2/2 | Henrique C. : R$ 100,00 |
| 2/2 | Maira S.: R$ 50,00 |
| 2/2 | Silvan P.: R$ 48,00 |
| 3/2 | Marilia de C.: R$ 100,00 |
| 5/2 | ??: R$ 12,00 |
| 7/2 | Alice G.: R$ 150,00 |
| 7/2 | Bazar SHB: R$ 500,00 |
| 9/2 | ??: R$ 70,00 |
| 10/2 | Andrea G.: R$ 120,31 |
| 11/2 | Virginia P.: R$ 350,00 |
| 11/2 | Andrey V.: R$ 15,00 |
| 12/2 | Celma N.: R$ 70,01 |
| 16/2 | Cristiano F.: R$ 20,00 |
| 16/2 | Lia M.: R$ 100,00 |
| 16/2 | Ana Claudia: R$ 20,00 |
| 16/2 | Maria A.: R$ 20,00 |
| 16/2 | Pedro H.: R$ 4,00 |
| 17/2 | ??: R$ 150,00 |
| 17/2 | Helira B.: R$ 8,01 |
| 17/2 | Liana G.: R$ 16,00 |
| 17/2 | Thais S.: R$ 30,00 |
| 17/2 | Alfredo S.: R$ 50,00 |
| 17/2 | Karla C.: R$ 100,00 |
| 17/2 | Isabela C.: R$ 20,00 |
| 17/2 | Pedro H.: R$ 20,00 |
| 17/2 | Hamilton V.: R$ 32,00 |
| 18/2 | Karol M.: R$ 100,00 |
| 18/2 | Maria S.: R$ 20,00 |
| 18/2 | Ana Maria A.: R$ 100,00 |
| 19/2 | ??: R$ 100,00 |
| 19/2 | ??: R$ 50,00 |
| 19/2 | Leila C.: R$ 50,00 |
| 19/2 | Antonio J.: R$ 50,00 |
| 20/2 | Tatiana K.: R$ 100,00 |
| 20/2 | ??: R$ 100,00 |
| 20/2 | Mara P.: R$ 50,00 |
| 20/2 | Ana Maria O.: R$ 30,00 |
| 25/2 | Ana Claudia: R$ 40,00 |
| 25/2 | Raimundo de L.: R$ 20,00 |
| 26/2 | Fabiana T.: R$ 50,00 |
| 27/2 | Luzia C.: R$ 100,00 |
| TOTAL | R$ 4335,33 |
Contribuição - Ração |
|
| André - Pety Pet | 117kg p/ cães adultos + 13kg p/ cães filhotes + 19kg p/ gatos |
| Glorinha | 80 kg de ração p/ cães |
| Gorete | 40 kg de ração p/ cães filhotes |
| Gorete | 40 kg de ração p/ cães adultos |
| Alice | 25 kg de ração p/ cães |
| Andréa | 3 kg de ração p/ cães filhotes |
| ?? | 5 kg de ração p/ cães |
| Maíra | 3 kg de ração p/ cães adultos |
| Anne / Ana Claudia | 25 kg de ração p/ cães adultos |
Doação - variados |
|
| Anne / Ana Claudia | 10 L de desinfetante + 10 L de água sanitária |
| André (Pety Pet) | potinhos + areia p/ gatos + coleiras antipulgas + ração p/ gatos + 4 amostras de ração p/ gatos + complemento alimentar |
| Não houve | |